Что здесь показано
открыто без регистрацииКогда позиции сайта падают, первый вопрос — это у меня или у всех? Приёмное отделение отвечает на него до того, как начнутся поиски причины у себя.
Каждую ночь сервис снимает выдачу Яндекса по собственному набору запросов и сравнивает сегодняшний топ-10 со вчерашним: сколько позиций переставилось, насколько далеко и много ли пришло новых доменов. Из этого и складывается индекс шторма — от 0 до 100.
Тематики ниже — это наши собственные наборы запросов: медицина, строительство, авто, финансы, недвижимость, интернет-магазины, услуги, образование. Выдача в них двигается по-разному, и апдейт в медицине не значит апдейт в авто, — поэтому индекс считается и по каждой отдельно. Данные клиентов в расчёт не идут вовсе (§12): их запросы принадлежат им, а не витрине.
Приёмное отделение
Яндекс · Москва · 07.10.2026индекс шторма по 186 запросам
Индекс за 90 дней
Точками отмечены дни, которые прошли порог апдейтаПо тематикам
| Тематика | Индекс | Сменился топ-10 | Средний сдвиг | Запросов | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги для дома | 61,4 | 100% | 1,88 | 24 | апдейт |
| Медицина | 60,9 | 100% | 1,89 | 23 | апдейт |
| Стройка и ремонт | 60,1 | 100% | 1,63 | 24 | апдейт |
| Авто | 59,9 | 100% | 1,78 | 24 | заметная турбулентность |
| Образование | 59,3 | 100% | 1,54 | 23 | заметная турбулентность |
| Недвижимость | 57,2 | 100% | 1,18 | 24 | заметная турбулентность |
| Финансы и страхование | 57,2 | 100% | 1,27 | 22 | заметная турбулентность |
| Интернет-магазины | 56,2 | 100% | 1,13 | 22 | заметная турбулентность |
Выросли сильнее всех
| Домен | Позиций | Запросов |
|---|---|---|
| santehnik-center.ru | +4,67 | 3 |
| hoff.ru | +2,58 | 3 |
| sportmaster.ru | +2 | 3 |
| bestclinic.ru | +1,83 | 3 |
| prodoctorov.ru | +1,48 | 8 |
| medcentr-sitimed.ru | +1,25 | 4 |
| rolf.ru | +1,2 | 4 |
| gosuslugi.ru | +1,17 | 8 |
| iceberg.ru | +1,17 | 4 |
| koleso.ru | +1,17 | 6 |
Упали сильнее всех
| Домен | Позиций | Запросов |
|---|---|---|
| legstom.ru | −3 | 3 |
| remo-nt.ru | −3 | 3 |
| edu.sravni.ru | −2,25 | 6 |
| auto-eagle.ru | −1,8 | 4 |
| onclinic.ru | −1,67 | 3 |
| tpereezd.ru | −1,67 | 3 |
| moskva.vbr.ru | −1,57 | 6 |
| wildberries.ru | −1,57 | 15 |
| klinikabudzdorov.ru | −1,5 | 4 |
| psbank.ru | −1,39 | 7 |
Радар считается по собственному ядру сервиса. Данные клиентов сюда не попадают.